煤炭,矸石刮板輸送機生產廠家(jiā)
刮板輸送機-煤炭,矸石刮板輸送機生產廠家-結(jié)構組成參數表[9.1免费看片機械]13353676726
刮板輸送機
刮(guā)板輸送機的類型很多,各組成部件的形式和布置方式也各不相(xiàng)同(tóng),但其主要結構(gòu)和基本組成部分是相同的,由機頭部、機身、機尾部(bù)和輔(fǔ)助(zhù)設備四部分組成。
機頭部是(shì)輸送(sòng)機的傳動裝置,包括機頭架、電動機、液力聯軸器、減速器、機頭主軸和鏈輪組(zǔ)件等。作用是電動機通(tōng)過聯軸器、減速器、機頭主軸(zhóu)和導鏈輪,帶動刮板(bǎn)在(zài)溜槽內運行,將煤輸送(sòng)出來(lái)。
機身是輸送機的送煤部分,由槽體(tǐ)和刮板鏈組成。槽體是輸(shū)送機機(jī)身的主體(tǐ),是荷載和刮板鏈(liàn)的支(zhī)承和導向部件,由鋼板焊接壓製成型,分(fèn)為中部(bù)槽、調節槽和連接槽。刮板鏈由鏈環和刮板組成。
機尾部由機尾架、機尾軸、緊鏈裝置、導鏈(liàn)輪或機尾滾筒組成(chéng);導鏈輪用來改變刮板鏈方向;緊鏈裝置用來調節(jiē)刮板鏈鬆緊。
輔助裝置(zhì)包(bāo)括緊鏈器、溜槽液(yè)壓千斤頂(dǐng)和防滑裝置等。
刮板輸送機在工(gōng)作(zuò)時,將敞開的槽體,作為煤炭、矸石或物料等的承受件,將刮板固定在鏈條上(組成刮板鏈),作為牽引構件(jiàn)。當機(jī)頭傳動部啟動後,帶動機頭軸上的(de)鏈輪旋轉,使刮板鏈循環運行帶動物料沿著槽體(tǐ)移動,直至到機頭部卸載。刮板(bǎn)鏈繞過鏈輪作無級閉合循環運行,完成物料的輸送。
刮板輸送機(jī)技術參數:
| 型 號(hào) | 設計長度(m) | 輸送量(t/h) | 鏈速(m/s) | 裝機功率(kw) | 圓(yuán)環鏈(liàn)規格(mm) | 中部槽(cáo)規格(mm) |
| SGD40/5.5V | 40 | 40 | 0.5 | 5.5 | 板式鏈 | 2000×237×330 |
| SGD280/7.5 | 40 | 30 | 0.63 | 7.5 | 10×40-B | 1200×280×125 |
| SGD280/11 | 60 | 30 | 0.63 | 11 | 10×40-B | 1200×280×125 |
| SGD320/17B | 80 | 40 | 0.59 | 17 | 14×50-B | 1200×320×150 |
| SGD320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
| SGD320/22 | 100 | 40 | 0.59 | 22 | 14×50-B | 1200×320×150 |
| SGD420/22 | 80 | 60 | 0.66 | 22 | 14×50-C | 1200×420×150 |
| SGD420/30 | 100 | 80 | 0.66 | 30 | 18×64-B | 1200×420×150 |
| SGB320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
| SGB420/22 | 80 | 80 | 0.88 | 22 | 14×50-B | 1200×420×150 |
| SGB420/30 | 100 | 80 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×420×150 |
| SGB520/30 | 100 | 100 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×520×150 |
| SGB420/40X | 100 | 100 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×420×180 |
| SGB520/40 | 100 | 120 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×520×180 |
| SGB620/40T | 100 | 150 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×620×180 |
| SGB620/80T | 160 | 150 | 0.86 | 2×40 | 18×64-C | 1500×620×180 |
| SGB630/150C | 200 | 250 | 0.86 | 2×75 | 18×64-C | 1500×630×190 |
| SGB630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 22×86-C | 1500×630×222 |
| SGD630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 26×92-C | 1500×630×222 |
| SGD630/220 | 150 | 400 | 1.07 | 2×110 | 26×92-C | 1500×630×222 |
| SGB630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
| SGZ630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
| SGZ630/264 | 200 | 450 | 0.95 | 2×132 | 22×86-C | 1500×630×222 |
| SGZ730/220 | 180 | 500 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×730×222 |
| SGZ730/264 | 200 | 500 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×730×222 |
| SGZ730/320 | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×730×275(鑄焊) |
| SGB764/264 | 150 | 600 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×764×222 |
| SGZ764/264 | 150 | 600 | 0.95 | 2×132 | 26×92-C | 1500×764×222 |
| SGZ764/320D | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×764×300(鑄焊) |
刮板輸送機廠家提示:請通過正規渠道購(gòu)買9.1免费看片輸送機,以保障您的合法權益!
訂購網址請登錄河南9.1免费看片機(jī)械有限公司官方網站:www.ansai.net 24小(xiǎo)時服務(wù)熱線:13353676726


