手續簡單 無須安檢(jiǎn) 0風險 | 外形美觀 壽命超長 | ||
方(fāng)快燃油氣真空鍋爐,手續簡單無須安檢,安裝靈活地下室樓頂均可安(ān)裝。 | 表麵噴塑處理,美觀新穎,不結水垢,壽命超長 | ||
![]() | 維護簡便占地小,費用低廉 | 全智能化中文操作 簡單直觀 | |
采(cǎi)用不鏽鋼直列管(guǎn)式(shì)換熱器,除垢維護方便,鍋爐房占地少,安裝費用低。 | 實時動態顯(xiǎn)示,實時效能計算(suàn),觸摸屏界麵,多層口令設置,操作直觀,快捷。 |
91视频亚洲燃(rán)油氣真空熱水鍋爐(lú),無須安檢安裝手續(xù)簡單,一機多用安全無(wú)風險,可安裝在地下室、樓頂(dǐng)等位置。
| 高效節能 靈活多(duō)用
|
| 先(xiān)進氦質譜(pǔ)檢漏(lòu)儀檢測(cè) 不出現一絲遺漏 真空鍋爐的關鍵技術是真空度要保持長久(jiǔ)穩定(dìng),漏率(lǜ)極小 方(fāng)快係列(liè)真空鍋爐(lú)均采用氦質(zhì)譜檢漏(lòu)儀進行檢(jiǎn)測,確保鍋爐真空度的長久保持! |
| 91视频亚洲真(zhēn)空自動維持裝置 隨(suí)時在(zài)線監測 實(shí)時維持真空度
|
多重保護功能 確保鍋爐安全穩定運行(háng)
|
中文(wén)大屏控製 操作簡單
|
了解91视频亚洲鍋爐產品詳細情況 請撥打客(kè)服熱線(xiàn) 或 點擊右側在線(xiàn)谘詢
客(kè)服(fú)電話(huà):400-100-9030
項目(mù)型(xíng)號 | ZWNSL0.7 | ZWNSL1.4 | ZWNSL2.8 | ZWNSL4.2 | ZWNSL7.0 | ||
額(é)定熱功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |
x10^4kcal/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | ||
換熱器材質 | 不鏽鋼管 | ||||||
換熱器工作壓力 | MPa | 1.0 | |||||
A型換熱器 | 用途 | 適用於采暖 | |||||
進出水溫度 | ℃ | 55/60(△=5℃) | |||||
熱水流量 | m^3/h | 120 | 240 | 480 | —— | —— | |
進出水口徑 | DN(mm) | 125 | 200 | 250 | —— | —— | |
B型換熱器 | 用途(tú) | 適用於采暖(nuǎn)、熱水循環等 | |||||
進出水溫度 | ℃ | 55/60(△=10℃) | |||||
熱水流(liú)量 | m^3/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | |
進出水口徑 | DN(mm) | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | |
C型換(huàn)熱器 | 用途 | 適(shì)用於衛生熱水、暖氣(qì)片供暖循環(huán)等 | |||||
進出水溫度 | ℃ | 40/60或(huò)60/80(△=20℃) | |||||
熱水流量 | m^3/h | 30 | 60 | 120 | 180 | 300 | |
進(jìn)出水口徑 | DN(mm) | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
每小時熱水產量(10-60℃) | t/h | 12 | 24 | 48 | 72 | 120 | |
燃燒方式 | 微正壓(yā)室燃 | ||||||
燃燒調節(jiē)方式 | 全自動/單雙段火(huǒ)調節 | ||||||
適用燃料 | 60#重油/柴油/天然(rán)氣/液(yè)化石油氣/城市煤(méi)氣 | ||||||
燃料消耗量(liàng) | 60#重油 | Kg/h | 66.1 | 132.3 | 264.6 | 369.9 | 661.4 |
柴(chái)油 | Kg/h | 63.6 | 127.3 | 254.5 | 381.8 | 636.3 | |
天然氣 | m^3/h | 71.4 | 142.7 | 285.4 | 428.1 | 713.5 | |
液(yè)化石(shí)油氣 | m^3/h | 26.1 | 52.2 | 104.4 | 156.5 | 260.9 | |
城市(shì)煤氣 | m^3/h | 144.9 | 289.9 | 579.7 | 869.6 | 1449.3 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 3190 | 3563 | 5731 | 6580 | 8400 |
寬(kuān) | mm | 1300 | 1550 | 1830 | 2080 | 2720 | |
高(gāo) | mm | 2240 | 2510 | 2887 | 3285 | 4000 | |
重量 | 2.6 | 3.9 | 7.24 | 12 | 24.6 | ||
煙囪接口尺寸 | 300 | 350 | 450 | 450 | 650 | ||
電功率 | 2.5 | 3.6 | 8.5 | 14.2 | 25 |
以上參數不具有合同性質,具體應以合同為準
燃料消耗量為安裝冷凝器以後的數值;燃(rán)料(liào)熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣(qì)9140kcal/Nm3、液化石油氣24998kcal/Nm3、城市煤氣4500kcal/Nm3;由於技術不斷改(gǎi)進,如有變動恕不通知;詳細參(cān)數請向91视频亚洲總部索取。